%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%>
| 行車速限警示器(線路圖,零件配置圖,電路板圖,零件表,韌體) (請先閱讀注意事項) |
功能簡介:
| 樣品1 ( 約25*50*10mm) | |
![]() |
![]() |
適用車種:
安裝容易:
操作說明:
線路圖

找不到光偶合IC嗎,請用下列電路取代,
speed signal in接ecu車速線,speed signal out接RB.1(光偶合IC第4腳),C3 1000P及R1 470必須移除
(這個電路不記得在那個國外網站看到的,如果有人反應,會立即刪除本替代線路.)

電路板圖(放大300%,單層板,電路面) / 下載 PDF 格式電路板圖

接線圖
| 項目 | 品名 | 規格 | 數量 | 備註/用途 |
| 1 | 陶瓷振盪器 | 4mhz | 1 | 單晶片16F84 |
| 2 | 單晶片 | PIC16F628/16F84 | 1 | |
| 3 | 光偶合 | PC852 / TLP627
或替代品 |
1 | 車速訊號輸入 |
| 4 | 穩壓IC | 78L05 | 1 | 12V轉5V |
| 5 | 電阻 | 470 | 1 | 車速訊號輸入 |
| 6 | 390 | 2 | LED 一般LED用 約680即很亮 |
|
| 7 | 10k | 2 | 開關 | |
| 8 | 4.7K | 1 | 單晶片 | |
| 9 | 1K | 1 | 蜂鳴器 | |
| 10 | 電容 | 0.33uF | 1 | 穩壓濾波 |
| 11 | 0.1uF | 2 | 穩壓,單晶片濾波 | |
| 12 | 1000p | 1 | ||
| 13 | 10uF | 1 | 喇叭 | |
| 14 | 按紐式開關 | 2pin | 2 | |
| 15 | LED | 紅3mm | 1 | |
| 16 | 綠3mm | 1 | ||
| 17 | 壓電型蜂鳴片 | 20mm | 1 | 1K電阻 |
| 18 | 喇叭 | 8歐母 | 1 | 1K電阻改10uF電容 |
|
||||
整理中∼∼∼